Merkmale des hohlen rotierenden Plattformreduzierers der HPR-Serie
- Die Arbeitsplattform kann direkt an das Werkstück angepasst werden, was den Komfort erhöht.
- Die Drehplattform ist mit einer Hohlwelle ausgestattet und eignet sich daher für Anwendungen mit Verkabelung oder Rohrleitungen.
- Mit einer Positionierungsgenauigkeit von weniger als 1 Bogenminute und einer Wiederholgenauigkeit von bis zu ±5 Bogensekunden erhöht es die Stabilität des Produkts.
- Diese verschiedenen Vorteile ermöglichen ein breiteres Anwendungsspektrum des Produkts.
Zeichnungen des hohlen rotierenden Plattformreduzierers der HPR-Serie
Parameter des hohlen rotierenden Plattformreduzierers der Serie HPR60/60H
Peoduct model | HRP060 | HRP060-H |
---|---|---|
Rotating platform bearing | Deep groove ball bearing | Thrust roller bearing |
Rated output torque(Nm) | 5 | |
Allowable thrust load (kgf) | 20 | |
Accuracy life(hrs.) | 15000 | |
Allowable output speed(RPM) | 200(disk) | |
Ratio | 5 | 15,20,25,35,50 |
Repetition accuracy (arcsec) | ≤ 15 | ≤ 70 |
Positioning accuracy (arcmin) | ≤ 1 | ≤ 1 |
Parallelism of rotating platform(mm) | ≤ 0.02 | |
Concentricity of rotating platform (mm) | ≤ 0.02 | |
Protection level | IP40 | |
Weight (kg) | 1 | 1.4 |
Parameter des hohlen rotierenden Plattformreduzierers der Serie HPR100/100H
Peoduct model | HRP100 | HRP100-H |
---|---|---|
Rotating platform bearing | Tapered roller bearing | Deep groove ball bearing |
Rated output torque(Nm) | 45 | |
Allowable thrust load (kgf) | 200 | |
Accuracy life(hrs.) | 20000 | |
Allowable output speed(RPM) | 200(disk) | |
Ratio | 8 | 24,32,40,56,80 |
Repetition accuracy (arcsec) | ≤ 10 | ≤ 60 |
Positioning accuracy(arcmin) | ≤ 1 | ≤ 2 |
Parallelism of rotating platform(mm) | ≤ 0.02 | |
Concentricity of rotating platform (mm) | ≤ 0.015 | |
Protection level | IP40 | |
Weight (kg) | 3 | 4.3 |
Parameter des hohlen rotierenden Plattformreduzierers der Serie HPR200/200H
Peoduct model | HRP200 | HRP200-H |
---|---|---|
Rotating platform bearing | Tapered roller bearing | Deep groove ball bearing |
Rated output torque (Nm) | 80 | |
Allowable thrust load (kgf) | 500 | |
Accuracy life (hrs.) | 20000 | |
Allowable output speed (RPM) | 200(disk) | |
Ratio | 10 | 30,40,50,70,100 |
Repetition accuracy (arcsec) | ≤ 10 | ≤ 60 |
Positioning accuracy (arcmin) | ≤ 1 | ≤ 2 |
Parallelism of rotating platform (mm) | ≤ 0.02 | |
Concentricity of rotating platform (mm) | ≤ 0.015 | |
Protection level | IP40 | |
Weight (kg) | 17.1 | 20.6 |
Anwendungsindustrie
Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum
Kooperativer Roboter
Mehrgelenkmaschine
Laser-Schneide-Maschine
Werkzeugmaschinen, Schleifmaschinen
PARALLELMANIPULATOR
Scara-Roboter, Spinnenhand...
INDUSTRIEROBOTER
Manipulator, Achsroboter usw
Humanoider Roboter
Bionischer Roboter, Laufroboter
AGV CAE
Lagerlogistik-AGV-Wagen
WERKZEUGMASCHINE
Rohrbiegemaschine...
CNC-Schnitzmaschine
Schnitzen und Drucken von Zahnprothesen
EXTERNE ROBOTER
Gewichtsrehabilitation...
Jetzt Angebot